NUEVO423 Tabla de tallas
tamaño
Tamaño | Longitud | Hombro | Busto | Tamaño de la cintura | Longitud de la manga |
XS | 34,6 | 12.2 | 37.0 | 33.1 | 4.9 |
S | 35.4 | 12.6 | 38,6 | 34,6 | 5.1 |
METRO | 36.2 | 13.0 | 40.2 | 36.2 | 5.3 |
l | 37.0 | 13.6 | 42,5 | 38,6 | 5.5 |
SG | 37,8 | 14.2 | 44,9 | 40,9 | 5.7 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.