M 尺码表
身体测量 | ||||||
尺寸 | 美国尺码 | 欧盟尺寸 | 英国尺码 | 胸围(IN) | 腰围(IN) | 髋关节(内) |
S | 36 | 46 | 36 | 36-38 | 30-32 | 36-38 |
中号 | 38 | 48 | 38 | 38-39.5 | 32-33.5 | 38-39.5 |
L | 40 | 50 | 40 | 39.5-41 | 33.5-35 | 39.5-41 |
XL | 42 | 52 | 42 | 41-43.5 | 35-37.5 | 41-43.5 |
2XL | 44 | 54 | 44 | 43.5-46 | 37.5-40 | 43.5-46 |
3XL | 46 | 56 | 46 | 46-48.5 | 40-42.5 | 46-48.5 |
*根据您的体型和穿衣习惯,以上尺码仅供参考。