NEW505 尺码表
尺寸
尺寸 | 胸部 | 跨肩 | 袖长 | 长度 | 腰部 | 底部开口 |
S | 28.7 | 13.4 | 5.1 | 22.0 | 25.6 | 29.9 |
中号 | 30.3 | 14.0 | 5.3 | 22.8 | 27.2 | 31.5 |
L | 31.9 | 14.6 | 5.5 | 23.6 | 28.7 | 33.1 |
XL | 33.5 | 15.3 | 5.7 | 24.4 | 30.3 | 34.6 |
2XL | 34.6 | 15.9 | 5.9 | 24.8 | 31.9 | 36.2 |
3XL | 36.2 | 16.5 | 6.1 | 25.2 | 33.5 | 37.8 |
1. 所示尺寸是可拉伸的,并且可以属于多种尺寸
2. 由于手工测量,请允许存在 0.4 英寸的尺寸差异