NEW5201 尺码表
尺寸 | 胸围(厘米) | 英寸 | 长度(厘米) | 英寸 |
S | 76 | 29.92 | 42.5 | 16.73 |
中号 | 80 | 31.5 | 43.5 | 17.13 |
L | 84 | 33.07 | 44.5 | 17.52 |
XL | 88 | 34.65 | 45.5 | 17.91 |
2XL | 92 | 36.22 | 46.5 | 18.31 |
3XL | 96 | 37.8 | 47.5 | 18.7 |
4XL | 100 | 39.37 | 48.5 | 19.09 |
1. 所示尺寸是可拉伸的,并且可以属于多种尺寸
2. 由于手工测量,请允许存在 0.4 英寸的尺寸差异