SHIRT072602 尺码表
尺寸 | 摔碎 | 肩膀 | 袖长 | 长度 | 下摆宽度 |
小号(美4-6) | 40.6 | 16.9 | 22.8 | 26.4 | 44.5 |
中号(美8-10) | 42.5 | 17.3 | 23.2 | 27.2 | 46.5 |
大号(美12-14) | 44.5 | 17.8 | 23.6 | 28 | 48.4 |
XL(美国 16-18) | 47.6 | 18.7 | 24 | 28.7 | 51.6 |
2XL(美码18-20) | 50.8 | 19.5 | 24.4 | 29.5 | 54.7 |
1. 所示尺寸是可拉伸的,并且可以属于多种尺寸
2. 由于手工测量,请允许存在 0.4 英寸的尺寸差异